運営責任者 | 杉田順一 |
---|---|
所在地 | 〒225‐0024神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町1154 |
電話番号 | 045‐532‐8978 ※お問い合わせはメールでお願いします。 |
メールアドレス | support(★)tenplanet.com (★)をアットマークに変えてください。 |
販売ページURL | リバーサイド・オールインワン => https://planetin.jp/rs_aio/ River Side => https://planetin.jp/river-side/ FxcollaBo => https://planetin.jp/fxcollabo/ eepoint => https://planetin.jp/eepoint-exp/ W-exit => https://planetin.jp/w-exit/ FBOX => https://planetin.jp/fbox/ エントリーシグナル => https://planetin.jp/entry_signal/ Trendstar => https://planetin.jp/trend_star/ BB-POWER => https://planetin.jp/bb-power/ Easy Angle => https://planetin.jp/easy-angle/ dowin => https://planetin.jp/contents_files/dwin_ad2.pdf シグナルゾーン => https://planetin.jp/signal-zone/ コアラ => https://planetin.jp/koara/ e_out => https://planetin.jp/e-out/ カンガルー => https://planetin.jp/kangaroo-exp/ エントリーOK・NO => https://planetin.jp/ok-no/ ペリカン 24 シグナル => https://planetin.jp/perikan-exp/ JUNBARY => https://planetin.jp/jun_bary/ ドット・ウィン 3点セット => https://planetin.jp/dot_win/ |
商品代金 | リバーサイド・オールインワン => 35,600円(税込) River Side => 17,800円(税込) FxcollaBo => 28,000円(税込) eepoint => 48,000円(税込) W-exit => 48,000円(税込) FBOX => 39,800円(税込) エントリーシグナル => 39,800円(税込) Trendstar => 48,000円(税込) BB-POWER => 48,000円(税込) Easy Angle => 35,000円(税込) dowin => 38,000円(税込) シグナルゾーン => 32,800円(税込) コアラ => 19,800円(税込) e_out => 24,800円(税込) カンガルー => 19,800円(税込) エントリーOK・NO => 18,000円(税込) ペリカン 24 シグナル => 38,000円(税込) JUNBARY => 28,800円(税込) ドット・ウィン 3点セット => 18,800円(税込)※上記は定価となります。キャンペーン等の場合は定価よりお安くご提供いたしますのでご利用ください。 |
商品代金以外の必要料金 | 銀行振込、郵便振替の場合、振込手数料 |
商品引渡し時期と方法 | 商品はご入金後、稼働テスト、2日以内(休日別)にご送付させて頂きます。 |
返品・不良品について | 本商品はサービスの特性上、返品・返金に応じることができません。また、万が一商品の破損等の不具合の場合には、速やかに交換等をさせて頂きますので上記のメールアドレスまでご連絡をお願い致します。 |
著作権について | 杉田順一に帰属します。 |
個人情報の取り扱いについて | 個人情報に関しまして、第三者に購入者さまの個人情報を伝えることはございません。 詳しくはプライバシポリシーをご覧ください。 |
ソフトウェアの動作環境 | OS: Windows7、WindowsVista、WindowsXPCPU: Pentium1GHz以上
メモリ: 512MB以上(1GB以上推奨) 解像度: 1024×768以上 接続環境: ブロードバンド(光回線推奨) ご提供のテンプレート(ソフト)はメタトレード4(MT4)専用です。 事前にMT4をダウンロード(無料)してください。 デモ口座も可能です。VT及びCTトレーダーは使用できません。 |
表現、及び商品に関する注意 | 本商品に記された表現や再現性には個人差があり、必ずしも利益や効果を保証したものではございません。 |
投資に係るリスク及び手数料について | 信用取引やFXは価格変動リスクを伴い、また証拠金を上回る取引を行うことがありますので、場合によっては投資額を上回る損失を被る可能性があります。 信用取引やFXには取引業者の売買手数料がかかります。 |